Sinka Klub Balaton
2020. Almádi
| 2020. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.02 P | 01.09 P | 01.23 P | 01.30 P | |
| Február | 02.06 P | 02.13 P | 02.20 P | 02.27 P | |
| Március | 03.06 P | 03.13 P | 03.20 P | 03.27 P | |
| Április | 04.03 P | 04.10 P | 04.17 P | 04.24 P | |
| Május | 05.01 P | 05.08 P | 05.15 P | 05.22 P | 05.29 P |
| Június | 06.05 P | 06.12 Cs | 06.19 P | 06.26 P | |
| Július | |||||
| Augusztus | |||||
| Szeptember | 09.04 P | 09.11 P | 09.18 P | 09.25 P | |
| Október | 10.02 P | 10.09 P | 10.16 P | 10.30 P | |
| November | 11.06 P | 11.13 P | 11.20 P | 11.27 P | |
| December | 12.04 P | 12.11 P | 12.18 P | 12.23 P | |
2020. Alsóőrs
| 2020. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.14 P | 01.21 P | 01.28 P | ||
| Február | 02.04 P | 02.11 P | 02.18 P | 02.25 P | |
| Március | 03.04 P | 03.18 P | 03.25 | ||
| Április | 04.01 P | 04.08 P | 04.15 P | 04.22 P | 04.29 P |
| Május | 05.06 P | 05.13 P | 05.20 P | 05.27 P | |
| Június | 06.03 P | 06.10 P | 06.17 P | 06.24 P | |
| Július | 07.01 P | 07.08 P | 07.15 P | 07.22 P | 07.29 P |
| Augusztus | 08.05 P | 08.12 P | 08.19 P | 08.26 P | |
| Szeptember | 09.02 P | 09.09 P | 09.16 P | 09.23 P | 09.30 P |
| Október | 10.07 P | 10.14 P | 10.21 P | 10.28 P | |
| November | 11.04 P | 11.11 P | 11.18 P | 11.25 P | |
| December | 12.02 P | 12.09 P | 12.30 P | ||
2019. Almádi
| 2019. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.02 P | 01.09 P | 01.23 P | 01.30 P | |
| Február | 02.06 P | 02.13 P | 02.20 P | 02.27 P | |
| Március | 03.06 P | 03.13 P | 03.20 P | 03.27 P | |
| Április | 04.03 P | 04.10 P | 04.17 P | 04.24 P | |
| Május | 05.01 P | 05.08 P | 05.15 P | 05.22 P | 05.29 P |
| Június | 06.05 P | 06.12 Cs | 06.19 P | 06.26 P | |
| Július | |||||
| Augusztus | |||||
| Szeptember | 09.04 P | 09.11 P | 09.18 P | 09.25 P | |
| Október | 10.02 P | 10.09 P | 10.16 P | 10.30 P | |
| November | 11.06 P | 11.13 P | 11.20 P | 11.27 P | |
| December | 12.04 P | 12.11 P | 12.18 P | 12.23 P | |
2019. Alsóőrs
| 2019. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.14 P | 01.21 P | 01.28 P | ||
| Február | 02.04 P | 02.11 P | 02.18 P | 02.25 P | |
| Március | 03.04 P | 03.18 P | 03.25 | ||
| Április | 04.01 P | 04.08 P | 04.15 P | 04.22 P | 04.29 P |
| Május | 05.06 P | 05.13 P | 05.20 P | 05.27 P | |
| Június | 06.03 P | 06.10 P | 06.17 P | 06.24 P | |
| Július | 07.01 P | 07.08 P | 07.15 P | 07.22 P | 07.29 P |
| Augusztus | 08.05 P | 08.12 P | 08.19 P | 08.26 P | |
| Szeptember | 09.02 P | 09.09 P | 09.16 P | 09.23 P | 09.30 P |
| Október | 10.07 P | 10.14 P | 10.21 P | 10.28 P | |
| November | 11.04 P | 11.11 P | 11.18 P | 11.25 P | |
| December | 12.02 P | 12.09 P | 12.30 P | ||
2018. Balatonalmádi
| 2018. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.17 P | 01.24 P | 01.31 P | ||
| Február | 02.14 P | 02.21 P | |||
| Március | 03.14 P | 03.21 P | 03.28 P | ||
| Április | 04.04 P | 04.11 P | 04.18 P | ||
| Május | 05.02 P | 05.09 P | 05.16 P | 05.23 P | 05.30 P |
| Június | |||||
| Július | |||||
| Augusztus | |||||
| Szeptember | 09.26 P | ||||
| Október | 10.17 P | ||||
| November | 11.07 P | 11.21 P | 11.28 P | ||
| December | 12.12 P | 12.19 P | |||
2018. Alsóőrs
| 2018. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.08 P | 01.15 P | 01.22 P | 01.29 P | |
| Február | 02.05 P | 02.12 P | 02.19 P | 02.26 P | |
| Március | 03.12 P | 03.19 P | 03.26 P | ||
| Április | 04.02 P | 04.09 P | 04.16 P | 04.23 P | 04.30 P |
| Május | 05.07 P | 05.14 P | 05.21 P | 05.28 P | |
| Június | 06.04 P | 06.11 P | 06.18 P | 06.25 P | |
| Július | 07.02 P | 07.09 P | 07.16 P | 07.23 P | 07.30 P |
| Augusztus | 08.06 P | 08.13 P | 08.20 P | 08.27 P | |
| Szeptember | 09.03 P | 09.10 P | 09.17 P | 09.24 P | |
| Október | 10.01 P | 10.08 P | 10.15 P | 10.22 P | 10.23 P |
| November | 10.29 P | 11.05 P | 11.12 P | 11.19 P | |
| December | 12.03 P | 12.17 P | P | ||